#居民服务、修理和其他服务业#其他服务业#其他未列明服务业#旅游#贵州省#贵阳市#南明区#1958文化创意园
法定代表人: 杨竞
统一社会信用代码: 915200003088297718
复制电话: 0851-8640**** 更多 1
官网: http://www.gzlxfw.com邮箱: 3****7@qq.com更多 2
地址: 贵州省贵阳市南明区龙洞堡老里坡1号1958文化创意园附近企业
查查图谱
工商信息
历史工商信息 1 发生变更时通知我文字介绍 >查看工商官网快照 导出数据
统一社会信用代码 | 915200003088297718 复制 | 企业名称 | 贵州多彩贵州旅游交通营运股份有限公司 复制 | ||
法定代表人 | 杨杨竞 关联3家企业 > | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-06-11 |
注册资本 | 10000万元人民币 | 实缴资本 | 3000万元人民币 | 核准日期 | 2015-05-19 |
组织机构代码 | 30882977-1 复制 | 工商注册号 | 520000000123540 复制 | 纳税人识别号 | 915200003088297718 复制 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 营业期限 | 2014-06-11 至 无固定期限 | 纳税人资质 | – |
所属行业 | 其他服务业 | 所属地区 | 贵州省 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 1 趋势图 > | 曾用名 | – |
英文名 | Guizhou Colorful Guizhou Tourism Transportation Operation Co., Ltd. (自动翻译 纠错) | 进出口企业代码 | – | ||
注册地址 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡老里坡1号1958文化创意园 附近企业 复制 | ||||
经营范围 | 自驾游组织策划经营;国内旅游业务;旅游服务基地建设经营;旅游咨询及服务;汽车销售(不含九座以下)及租赁;旅游数据平台应用;电子商务;汽车代驾服务;旅游特产开发、零售及代理;农产品开发、零售及代理;餐饮;酒店;票务服务;物业管理;旅游投资、开发和管理。 |
股东信息
发生变更时通知我最新公示 4工商登记 3企业自主公示 4公示日期:2021-06-17 查看股权结构 > 导出数据
序号 | 股东名称 | 持股比例登录后查看 | 股本(万元)登录后查看 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司大股东 股权结构 > | ********** | ********** | 贵旅集团 |
2 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司有被执行 股权结构 > | ********** | ********** | – |
3 | 贵州联合文旅投资有限公司 股权结构 > | ********** | ********** | – |
4 | 贵州成黔企业(集团)有限公司 股权结构 > | ********** | ********** | – |
主要人员
9 发生变更时通知我 导出数据
序号 | 姓名 | 职务 | 持股比例登录后查看 | 最终受益股份登录后查看 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨杨竞 关联3家企业 > | 董事长,法定代表人 | ********** | ********** |
2 | 吴吴展松 关联3家企业 > | 总经理 | ********** | ********** |
3 | 杨杨武成最终受益人 关联28家企业 > | 董事 | ********** | ********** |
4 | 姜姜大玖 关联3家企业 > | 董事 | ********** | ********** |
5 | 杨杨力 关联3家企业 > | 董事 | ********** | ********** |
6 | 栾栾珠明 关联2家企业 > | 董事 | ********** | ********** |
7 | 宋宋洪武 关联5家企业 > | 监事 | ********** | ********** |
8 | 袁袁卫红 关联1家企业 > | 监事 | ********** | ********** |
9 | 郑郑周宇 关联2家企业 > | 监事 | ********** | ********** |
变更记录
2 发生变更时通知我全部类型 导出数据
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-05-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自驾游组织策划经营 旅游服务基地建设经营 汽车销售(不含九座以下)及租赁 旅游数据平台应用 电子商务。(经营范围涉及前置许可或审批的,凭相关许可证或批准文件从事经营活动) | 自驾游组织策划经营 国内旅游业务 旅游服务基地建设经营 旅游咨询及服务 汽车销售(不含九座以下)及租赁 旅游数据平台应用 电子商务 汽车代驾服务 旅游特产开发、零售及代理 农产品开发、零售及代理 餐饮 酒店 票务服务 物业管理 旅游投资、开发和管理。 |
2 | 2015-05-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) | O8190 | O8190 |
分支机构
1全部状态 导出数据
序号 | 企业名称 | 负责人 | 地区 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州多彩贵州旅游交通营运股份有限公司从江分公司 | 杨竞 关联3家企业 > | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县 | 2015-01-22 | 存续 |
工商自主公示
6
股东及出资信息
4该信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责 导出数据
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人 > | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 股权结构 > | – | 3000 | 2019-05-20 | 900 | 2019-05-20 | 详情 |
2 | 贵州联合文旅投资有限公司 股权结构 > | – | 3000 | 2019-05-20 | 900 | 2019-05-20 | 详情 |
3 | 贵州成黔企业(集团)有限公司 股权结构 > | – | 0 | 2019-05-20 | 0 | 2019-05-20 | 详情 |
4 | 贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司 股权结构 > | – | 4000 | 2019-05-20 | 1200 | 2019-05-20 | 详情 |
股权变更信息
2该信息由该企业提供,企业对其报送信息的真实性、合法性负责 导出数据
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人 > | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州成黔企业(集团)有限公司 | 30% | 0% | 2016-06-14 | 2016-06-14 |
2 | 贵州联合文旅投资有限公司 | 0% | 30% | 2016-06-14 | 2016-06-14 |
中国游客联盟会员享受打9折的会员价优惠